<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uzamak İstiyorum &#187; boyum uzunmu</title>
	<atom:link href="http://www.uzamakistiyorum.com/etiket/boyum-uzunmu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzamakistiyorum.com</link>
	<description>Boy Uzatan Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 15:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Çocuklarda Yaşa Göre Boy Ortalaması</title>
		<link>http://www.uzamakistiyorum.com/cocuklarda-yasa-gore-boy-ortalamasi</link>
		<comments>http://www.uzamakistiyorum.com/cocuklarda-yasa-gore-boy-ortalamasi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boy Uzaması ve Kemik Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[boy ortalaması]]></category>
		<category><![CDATA[boyum kısamı]]></category>
		<category><![CDATA[boyum normalmi]]></category>
		<category><![CDATA[boyum uzunmu]]></category>
		<category><![CDATA[çocuğumun boyu normalmi]]></category>
		<category><![CDATA[çocuğunuzun boyu normalmi]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuklarda Yaşa Göre Boy Ortalaması]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[erkek çocuklarda boy ortalaması]]></category>
		<category><![CDATA[kız]]></category>
		<category><![CDATA[kız çocuklarında boy ortalaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzamakistiyorum.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Bir çok aile çocuğunun boyunun yaşıtlarına göre normal olup olmadığı konusunda meraklıdır. İşte ailelerin meraklarını azda olsa gidereceğini düşündüğümüz bir tabloyu yayınlıyoruz. Tabi tablo tam olarak doğruyu göstermez.  Ailenin boy ortalaması ve çocuktaki hastalıklara göre boyda değişmeler olabilir. Ama yinede bu tablodan yaralanıp bir fikir sahibi olabilirsiniz. Tabloda 16 yaşına kadar çocukların maxsimum ve minimum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzamakistiyorum.com/cocuklarda-yasa-gore-boy-ortalamasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>242</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

